Общетерапевтическая
Общетерапевтическая программа в санатории «Эльбрус» — это комплексное оздоровление для тех, кто хочет укрепить организм, восстановиться после нагрузок или предупредить развитие хронических заболеваний. Программа включает бальнеотерапию с минеральными водами, лечебные грязи тамбуканского озера, физиопроцедуры, ЛФК и климатотерапию. Индивидуальный подход, современное оборудование и природные факторы курорта способствуют нормализовать работу желужочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, обмена веществ, ЛОР, нервной и опорно-двигательной систем. Идеальный вариант для профилактики и реабилитации в условиях комфортного отдыха.
Процедуры
Список медицинских услуг, включённых в стоимость общетерапевтической путёвки, зависит от продолжительности проживания.
Для взрослых:
| Наименование услуг | 10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагностика | |||||||
| 1 | Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Консультация врачей - специалистов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Анализы крови: -общий, клинический (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Анализ крови биохимический | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | ЭКГ покоя (по показаниям с дополнительными отведениями) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ректороманоскопия | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | УЗИ одного органа (не более 2-х ед.) | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Лечение | |||||||
| 1 | Питьевое лечение минеральной водой (бювет на территории санатория) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Ванна с углекислой водой или искусственная ванна | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 3 | Грязелечение: электрогрязь или аппликация тамбуканской грязи (2 области) | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 4 | Аппаратная физиотерапия | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 5 | Массаж классический ручной (1,5ед.) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 6 | Микроклизмы лечебные | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 7 | Промывание кишечника углекислой водой | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Орошение десен минеральной водой | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 9 | Ингаляция индивидуальная | ||||||
| 10 | Лечебная физкультура | 5 | 5 | 5 | - | 7 | 8 |
Для детей:
| Наименование услуг | 10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагностика | |||||||
| 1 | Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение врача-педиатра | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Анализы крови: общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечение | |||||||
| 1 | Питьевое лечение минеральной водой (бювет на территории санатория) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Ванна с углекислой водой или искусственная ванна | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 3 | Грязелечение: электрогрязь или аппликация тамбуканской грязи (2 области) | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 4 | Аппаратная физиотерапия | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 5 | Массаж классический ручной (1,5ед.) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Микроклизмы лечебные | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | Орошение десен минеральной водой | - | 5 | - | 5 | 5 | - |
| 8 | Ингаляция индивидуальная | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 10 | Лечебная физкультура | - | - | - | - | - | 8 |
Примечание: Объем диагностики и количество процедур подбирает лечащий врач с учетом диагноза, состояния пациента и сопутствующих заболеваний. Если активное бальнеогрязелечение не рекомендуется, специалист может заменить процедуры на более подходящие варианты. Решения принимаются на основе медицинской документации и результатов обследования в санатории.